Sữa Diasure – Công thức ALA độc quyền, cùng thành phần sữa non nhập khẩu 100% từ New Zealand có công dụng chính trong việc thay thế bữa ăn phụ hoặc là bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày thiếu vi chất dinh dưỡng ở người bệnh tiểu đường hoặc tiền đái tháo đường.
Người bệnh đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường cần lưu ý, trên thực tế, nhiều người bệnh hiện nay vẫn còn mơ hồ về chế độ ăn uống dành cho người tiểu đường, dẫn đến tình trạng mất cân bằng về dinh dưỡng, đường huyết không ổn định và cơ thể thiếu năng lượng do ăn uống kiêng khem quá mức. Nhận thấy những lo lắng trên sữa Non DiaSure ra mắt nhằm giúp bổ sung và cân bằng các vi khoáng chất cho cơ thể, ổn định đường huyết hiệu quả. Hơn nửa việc ứng dụng công thức ALA vào sữa non, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến từ New Zealand làm tăng khả năng kiểm soát đường huyết cho người bệnh cao hơn gấp nhiều lần so với những sản phẩm thông thường.
Sữa Diasure được kết hợp từ thành phần chính là sữa Non, cùng hơn 40 loại vitamin, khoáng chất thiết yếu và sử dụng các loại bột đường dành riêng cho bênh nhân đái tháo đường.
ĐIỂM NỔI BẬT sữa DIASURE
– Diasure đầu tiên ứng dụng độc quyền công thức ALA từ đất nước New Zealand vào quá trình sản xuất tại Việt Nam.
– Thành phần sữa Non nhập khẩu 100% từ New Zealand.
– Diasure chứa hơn 40 các loại vitamin, khoáng chất, vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, hơn hẳn những sản phẩm cùng loại thông thường.
– Lượng Omega 3 và Lysine dồi dào giúp kích thích cảm giác ngon miệng và tăng khả năng hấp thu.
– Hỗn hợp kép vừa tăng cường miễn dịch và vừa bổ sung canxi, vitamin D giúp xương chắc khỏe.
– Được sản xuất bởi Công ty Cổ phần thực phẩm NANOFOOD đã được cấp giấy chứng nhận số 1869293403281-FSMS chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018.
CÔNG DỤNG
– Sữa Diasure giúp thay thế bữa ăn phụ, bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày thiếu vi chất dinh dưỡng.
– Tang cường sức khỏe hệ miễn dịch.
– Dùng được cho người tiều đường.
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG:
Tên chỉ tiêu | Đơn vị | /100G Bột | Pha loãng tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng | KJ (Kcal) | (Per 100g) 1807 (432) | (Per 100ml) 410 (98) 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất đạm | g | 13 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất bột đường | g | 43.15 | 9.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyols | g | 11 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất béo | g | 18.15 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega 3 | mg | 250 | 56.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega 6 | mg | 415 | 94.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất xơ/FOS | g | 4.09 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sữa non | mg | 450 | 102.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysine HCI | mg | 615 | 139.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMB | Mg | 5 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnitine | Mg | 33 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline | Mg | 191 | 43.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurine | mg | 38.2 | 8.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inositol | mg | 382 | 86.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | IU | 1060 | 240.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | IU | 200 | 45.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K | Mcg | 38 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | Mg | 41 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | Mcg | 780 | 177.27 |
Thành phần : Maltodextrin, DẦU THỰC VẬT (Dầu đậu nành, Dầu hướng dương có hàm lượng Oleic cao), Lysine HCI, Sữa non (Colostrum), Canxi Caseinate, Isomalt, Maltitol, Fructose, Soy Protein Isolate, KHOÁNG CHẤT (Kali Clorua, Natri Sunfat, Magiê Phosphat Dibasic, Kali Phosphat Dibasic, Magiê Sulphate , Potassium Citrate, Cacium Carbonate, Sodium Citrate, Zinc Sulphate, Ferrous Sulphate, Mangan Suphate, Cupric Sulphate, Chromium Picolinate, Potassium lodide, Sodium Monlybdate,
Chromium Chloride, Sodium Selenate), Fructo-oligosaccharides (FOS), Glycerine, Flaouring, m -inositol, VITAMINS (Choline Chloride, ascobyl palmiate, Ascorbic Acid, DI-alpha Tocopheryl Acetate, Chất chống oxy hóa (306), Niacinamide, Calcium
Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamin Hydrochloride, Riboflavin, Vitamin A, Palmitate, Axit Folic, Phylloquinone D, Cyanocobalamin), Chất nhũ hóa (322), Chất ổn định (415), Taurine, I-carnitine.
– Diasure với công thức cải tiến hỗ trợ kiểm soát tiểu đường và cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho người tiểu đường. Là công thức dành riêng cho người tiểu đường Việt Nam được khuyên dùng với 42 dưỡng chất.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
– Diasure dùng cho người trên 18 tuổi.
– Dùng được cho người tiều đường.
CÁCH DÙNG : Hòa 5 muỗng với 200ml nước nóng (khoảng 45 đến 60 độ C), được 1 ly 220ml, khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn.
LƯU Ý : Diasure đã pha nên sử dụng ngay hoặc đậy kín nắp, sử dụng trong vòng 24 giờ.
TRỌNG LƯỢNG : 650g.
SẢN XUẤT : Công ty Cổ phần Thực phẩm NANOFOOD
– Thương nhân chịu trách nhiệm : Công ty TNHH Kinh doanh và công nghệ Diamond Việt Nam.